Histórico del dólar blue
Cotización día por día, máximos, mínimos y variación mensual
Máximo del período
$1,570
Mínimo del período
$1,460
Variación
+5.8%
Días registrados
58
Resumen por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | $1,545 | $1,545 | $1,545 | $1,545 | ↑ 0.0% |
| Agosto de 2026 | $1,560 | $1,525 | $1,525 | $1,560 | ↓ 2.2% |
| Julio de 2026 | $1,525 | $1,560 | $1,510 | $1,570 | ↑ 2.3% |
| Junio de 2026 | $1,460 | $1,515 | $1,460 | $1,530 | ↑ 3.8% |
Cotización día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 09/08/2026 | $1,505 | $1,525 |
| 08/08/2026 | $1,505 | $1,525 |
| 07/08/2026 | $1,505 | $1,525 |
| 06/08/2026 | $1,510 | $1,530 |
| 05/08/2026 | $1,520 | $1,540 |
| 04/08/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 03/08/2026 | $1,535 | $1,555 |
| 02/08/2026 | $1,540 | $1,560 |
| 01/08/2026 | $1,540 | $1,560 |
| 31/07/2026 | $1,540 | $1,560 |
| 30/07/2026 | $1,545 | $1,565 |
| 29/07/2026 | $1,550 | $1,570 |
| 28/07/2026 | $1,550 | $1,570 |
| 27/07/2026 | $1,540 | $1,560 |
| 26/07/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 25/07/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 24/07/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 23/07/2026 | $1,530 | $1,550 |
| 22/07/2026 | $1,535 | $1,555 |
| 21/07/2026 | $1,525 | $1,545 |
| 20/07/2026 | $1,520 | $1,540 |
| 19/07/2026 | $1,510 | $1,530 |
| 18/07/2026 | $1,510 | $1,530 |
| 17/07/2026 | $1,510 | $1,530 |
| 16/07/2026 | $1,505 | $1,525 |
| 15/07/2026 | $1,510 | $1,530 |
| 14/07/2026 | $1,500 | $1,520 |
| 13/07/2026 | $1,505 | $1,525 |
| 12/07/2026 | $1,490 | $1,510 |
Sobre estos datos
Los valores corresponden a la cotización de cierre de cada día registrada por Dólar en Vivo. Los fines de semana y feriados el mercado no opera, por lo que esos días pueden no figurar o repetir el último valor. El resumen mensual toma la apertura y el cierre del primer y último día con registro de cada mes.