Histórico del dólar CCL
Cotización día por día, máximos, mínimos y variación mensual
Máximo del período
$1,599
Mínimo del período
$1,496
Variación
+6.8%
Días registrados
58
Resumen por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | $1,598 | $1,598 | $1,598 | $1,598 | ↑ 0.0% |
| Agosto de 2026 | $1,576 | $1,581 | $1,576 | $1,581 | ↑ 0.3% |
| Julio de 2026 | $1,571 | $1,576 | $1,555 | $1,599 | ↑ 0.3% |
| Junio de 2026 | $1,496 | $1,564 | $1,496 | $1,564 | ↑ 4.5% |
Cotización día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | $1,595 | $1,598 |
| 09/08/2026 | $1,578 | $1,581 |
| 08/08/2026 | $1,578 | $1,581 |
| 07/08/2026 | $1,578 | $1,581 |
| 06/08/2026 | $1,576 | $1,577 |
| 05/08/2026 | $1,574 | $1,576 |
| 04/08/2026 | $1,575 | $1,576 |
| 03/08/2026 | $1,579 | $1,580 |
| 02/08/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 01/08/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 31/07/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 30/07/2026 | $1,560 | $1,564 |
| 29/07/2026 | $1,583 | $1,586 |
| 28/07/2026 | $1,593 | $1,596 |
| 27/07/2026 | $1,598 | $1,599 |
| 26/07/2026 | $1,593 | $1,596 |
| 25/07/2026 | $1,593 | $1,596 |
| 24/07/2026 | $1,593 | $1,596 |
| 23/07/2026 | $1,583 | $1,585 |
| 22/07/2026 | $1,572 | $1,574 |
| 21/07/2026 | $1,568 | $1,569 |
| 20/07/2026 | $1,572 | $1,573 |
| 19/07/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 18/07/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 17/07/2026 | $1,572 | $1,576 |
| 16/07/2026 | $1,566 | $1,568 |
| 15/07/2026 | $1,562 | $1,566 |
| 14/07/2026 | $1,552 | $1,555 |
| 13/07/2026 | $1,567 | $1,568 |
| 12/07/2026 | $1,563 | $1,566 |
Sobre estos datos
Los valores corresponden a la cotización de cierre de cada día registrada por Dólar en Vivo. Los fines de semana y feriados el mercado no opera, por lo que esos días pueden no figurar o repetir el último valor. El resumen mensual toma la apertura y el cierre del primer y último día con registro de cada mes.