Histórico del dólar MEP
Cotización día por día, máximos, mínimos y variación mensual
Máximo del período
$1,540
Mínimo del período
$1,452
Variación
+6.0%
Días registrados
58
Resumen por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | $1,540 | $1,540 | $1,540 | $1,540 | ↑ 0.0% |
| Agosto de 2026 | $1,522 | $1,528 | $1,520 | $1,529 | ↑ 0.4% |
| Julio de 2026 | $1,521 | $1,522 | $1,510 | $1,536 | ↑ 0.1% |
| Junio de 2026 | $1,452 | $1,519 | $1,452 | $1,519 | ↑ 4.6% |
Cotización día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | $1,537 | $1,540 |
| 09/08/2026 | $1,520 | $1,528 |
| 08/08/2026 | $1,520 | $1,528 |
| 07/08/2026 | $1,520 | $1,528 |
| 06/08/2026 | $1,518 | $1,520 |
| 05/08/2026 | $1,515 | $1,523 |
| 04/08/2026 | $1,517 | $1,525 |
| 03/08/2026 | $1,523 | $1,529 |
| 02/08/2026 | $1,517 | $1,522 |
| 01/08/2026 | $1,517 | $1,522 |
| 31/07/2026 | $1,517 | $1,522 |
| 30/07/2026 | $1,505 | $1,513 |
| 29/07/2026 | $1,520 | $1,527 |
| 28/07/2026 | $1,529 | $1,533 |
| 27/07/2026 | $1,528 | $1,536 |
| 26/07/2026 | $1,529 | $1,534 |
| 25/07/2026 | $1,529 | $1,534 |
| 24/07/2026 | $1,529 | $1,534 |
| 23/07/2026 | $1,516 | $1,522 |
| 22/07/2026 | $1,510 | $1,514 |
| 21/07/2026 | $1,506 | $1,512 |
| 20/07/2026 | $1,510 | $1,515 |
| 19/07/2026 | $1,518 | $1,522 |
| 18/07/2026 | $1,518 | $1,522 |
| 17/07/2026 | $1,518 | $1,522 |
| 16/07/2026 | $1,513 | $1,516 |
| 15/07/2026 | $1,509 | $1,516 |
| 14/07/2026 | $1,504 | $1,510 |
| 13/07/2026 | $1,517 | $1,523 |
| 12/07/2026 | $1,513 | $1,533 |
Sobre estos datos
Los valores corresponden a la cotización de cierre de cada día registrada por Dólar en Vivo. Los fines de semana y feriados el mercado no opera, por lo que esos días pueden no figurar o repetir el último valor. El resumen mensual toma la apertura y el cierre del primer y último día con registro de cada mes.